Kampung Sukajaya

Kec. Anak Ratu Aji
Kab. Lampung Tengah - Lampung

Info
Selamat Datang di Website Resmi Kampung Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

Artikel

Transparansi APB Kampung Sukajaya Tahun 2023

Administrator

14 April 2023

638 Kali dibuka

Untuk menumbuhkan iklim transparansi dan akuntable dalam pengelolaan keuangan kampung. Berikut kami sajikan laporan APBKam dan Grafik APBKam Kampung Sukajaya Tahun 2023 yang bisa dicek oleh seluruh masyarakat yang ada di Kampung Sukajaya.

 

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KAMPUNG SUKAJAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.643.731.697,00 0,00 1.643.731.697,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 1.089.766.000,00 0,00 1.089.766.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 44.065.697,00 0,00 44.065.697,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 503.900.000,00 0,00 503.900.000,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.653.731.697,00 0,00 1.653.731.697,00 0,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 900.000.070,00 0,00 900.000.070,00 0,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 539.952.950,00 0,00 539.952.950,00 0,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 129.600.000,00 0,00 129.600.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.634.053.020,00 0,00 1.634.053.020,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 19.678.677,00 0,00 19.678.677,00 inf
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 321.323,00 0,00 321.323,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 321.323,00 0,00 321.323,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -19.678.677,00 0,00 -19.678.677,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

 

Grafik APB Kampung Sukajaya 2023

 

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 0,00 | Rp 1.653.731.697,00
0 %
BELANJA
Rp 0,00 | Rp 1.634.053.020,00
0 %
PEMBIAYAAN
Rp 0,00 | Rp -20.321.323,00
0 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.089.766.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 0,00 | Rp 44.065.697,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 503.900.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
0 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 0,00 | Rp 900.000.070,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 0,00 | Rp 539.952.950,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 0,00 | Rp 35.000.000,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 0,00 | Rp 29.500.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 0,00 | Rp 129.600.000,00
0 %

Form Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Kirim Komentar

Captha
Matematic

Komentar Facebook

Aparatur Kampung

Kepala Desa

KANCIL JUMINO

BASUKI

BASUKI

SEKERETARIS KAMPUNG

MA'RUF ABDUL MANAN

MA'RUF ABDUL MANAN

KAUR KEUANGAN

NURKHUMAINI BUWONO

NURKHUMAINI BUWONO

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

MUSTOPA

MUSTOPA

KASI KESRA

YULIA

YULIA

KASI PELAYANAN

SULASTRI

SULASTRI

KASI PEMERINTAHAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Sukajaya

Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Statistik Pengunjung

Hari ini:3
Kemarin:8
Total:39.386
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:98.80.143.34
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-4.9592302326086
Longitude:104.9738931655884

Kampung Sukajaya, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung